Herkunftsort: | Guang Zhou China |
---|---|
Markenname: | RIBO |
Zertifizierung: | Certificcate of quality |
Modellnummer: | RiBo-10CR1.5L |
Min Bestellmenge: | 1PC |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Die Hauptmaschine und das Fütterungssystem des Vorformlings werden durch die hölzerne Palette verpac |
Lieferzeit: | 90-120 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 PC |
Blasformen-Art: | Ausdehnungs-Blasformen | Hohes leistungsfähiges: | Ertrag 18000-15000 BPH |
---|---|---|---|
Automatisch: | ja | Energieverbrauch: | Energieverbrauch |
Verwenden Sie für: | Variable HAUSTIER Flasche Wasser, Getränk, Nahrung, Speiseöl, täglicher chemischer Kundendienst erbr | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, on-line-Stütz-, Feldinstandsetzungs-und Reparatur-Service, technis |
Markieren: | Lineare Flaschen-Blasen-Maschine,Vollautomatische Haustier-Flaschen-Schlagmaschine 11000Kg,Flaschen-Blasen-Maschine 11000Kg |
Hochgeschwindigkeitsflaschen-Blasen-Maschine vollautomatisch mit linearem
Einzelteile | Einheit | Modell | |
RiBo-10CR1.5L | |||
Formteil-spezielles. | Vorformlings-Neigung | Millimeter | 96 |
Vorformlings-Heizungs-Neigung | Millimeter | 38 | |
No.of Cav. | cav. | 10 | |
Behälter-spezielles. | Max.Container-Volumen | L | 1,5 |
Halsdurchmesser-Strecke | Millimeter | 18~30 | |
Max.Containr-Durchmesser | Millimeter | 88 | |
Max.Containr-Höhe | Millimeter | 320 | |
※ ※ theoretischer Ertrag | bph | 18000~15000 | |
Energie-spezielles. | Nennleistung | Kilowatt | 147 |
Leistungsaufnahme | Kilowatt | 48~68 | |
Kompressor-spezielles. | Gebläsedruck | Mpa | 2.5~3.2 |
Luft-Verbrauchen | m3/min | 8~10 | |
Hauptmaschinen-spezielles. | Größe | Millimeter | 8480x3400x3000 |
Gewicht | Kilogramm | 11000 | |