Herkunftsort: | Guang Zhou China |
---|---|
Markenname: | RIBO |
Zertifizierung: | Certificate of Quality |
Modellnummer: | RiBo-6CR48-1.5L |
Min Bestellmenge: | 1 PC |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Hauptschlagmaschine und das Fütterungssystem des Vorformlings werden durch die hölzernen Paletten ve |
Lieferzeit: | 120 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 PCS/Year |
Blasformen-Art Ausdehnungs-Blasformen: | Ausdehnungs-Blasformen | Plastik verarbeitet: | HAUSTIER |
---|---|---|---|
Anwendung: | Flasche, Flasche des Wassers 1.5-2.5L, Getränkeflasche/Ölflasche/Shampooflasche | Hohes leistungsfähiges: | Ertrag 12000-9000 BPH |
Energieverbrauch: | Einsparungs-Energie kann bis 40% sein | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, on-line-Stütz-, Feldinstandsetzungs-und Reparatur-Service, technis |
Markieren: | HAUSTIER Milch-Wasser-Flaschen-Formteil-Maschine,Wasser-Flaschen-Formteil-Maschine 12000 BPH,HAUSTIER Flaschen-Formteil-Maschine 9000 BPH |
Einzelteile | Einheit | Modell | |
RiBo-6CR48-1.5L | |||
Formteil-spezielles. | Vorformlings-Neigung | Millimeter | 105 |
Vorformlings-Heizungs-Neigung | Millimeter | 48 | |
No.of Cav. | cav. | 6 | |
Behälter-spezielles. | Max.Container-Volumen | L | 1,5 |
Halsdurchmesser-Strecke | Millimeter | 38 | |
Max.Preform-Höhe | Millimeter | 150 | |
Max.Preform-Durchmesser | Millimeter | 37,5 | |
Max.Containr-Durchmesser | Millimeter | 97 | |
Max.Containr-Höhe | Millimeter | 320 | |
※ ※ theoretischer Ertrag | bph | 12000~9000 | |
Energie-spezielles. | Nennleistung | Kilowatt | 123 |
Leistungsaufnahme | Kilowatt | 45~58 | |
Kompressor-spezielles. | Gebläsedruck | Mpa | 2.8~3.2 |
Luft-Verbrauchen | m3/min | 6~8 | |
Hauptmaschinen-spezielles. | Größe | Millimeter | 7643x3312x3250 |
Gewicht | Kilogramm | 7800 | |
* wegen der ununterbrochenen technischen Entwicklungsspezifikation seien ohne vorherige Ankündigung verbessert Sie.
*Special Entwürfe entsprechen Kundenbedarf.