Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | RIBO |
Modellnummer: | RiBo-9CR1.5L |
Min Bestellmenge: | 1 PC |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Hauptschlagmaschine und das Fütterungssystem des Vorformlings werden durch die hölzerne Palette verp |
Lieferzeit: | 120 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 PCS/Year |
Spannung: | Phase 380V/50HZ des Standard-3, kann besonders angefertigt werden | Anwendung: | Weit verbreitet für die Herstellung der HAUSTIER-Flasche für Trinkwasser, alkoholfreies Getränk CSD, |
---|---|---|---|
Blasenart: | Zweistufige HAUSTIER-Ausdehnungs-Blasenmaschine | Produkt-Name: | Hochgeschwindigkeitsschlagmaschine |
Kapazität: | 18000~135000BPH | Schlüsselwörter: | Energiesparende Maschine |
Flaschenvolumen: | 0.2~1.5L | Halsdurchmesserstrecke: | 18~38 Millimeter |
Markieren: | automatische Blasformen-Maschine des Haustier-0.2L,automatische Blasformen-Maschine des Haustier-1.5L,Flaschen-Blasformen-Maschine des Haustier-135000BPH |
Getränke der HAUSTIER Wasser-Flaschen-/CSD füllen das automatische Blasen ab, das in China maschinell hergestellt ist
1 . Volle automatische Blasenmaschine ist für die Herstellung von HAUSTIER Plastikbehältern passend.
2 . Es kann alle Art Flaschen in den Formen durchbrennen: Mineralwasser, gekohlte Flasche, Milchgetränkflasche, Speiseölflasche und andere
Verpackungsbehälter.
3 . Die Kosten in größtem Maße sparen, den Stromverbrauch bis 50% sparend.
4 . Ablehnungsrate wird innerhalb 0,3%, der höheren Produktion und der stabilen Leistung dann die traditionelle Struktur gesteuert
Art außerdem die Maschine glatter und, die intelligent läuft.
Getränk-Flaschen-Ausdehnungs-Schlagmaschinen-technische Parameter der HAUSTIER Wasser-Flaschen-/CSD
Einzelteile | Einheit | Modell | |
RiBo-9CR1.5L | |||
Formteil-spezielles. | Vorformlings-Neigung | Millimeter | 105 |
Vorformlings-Heizungs-Neigung | Millimeter | 38 | |
No.of Cav. | cav. | 9 | |
Behälter-spezielles. | Max.Container-Volumen | L | 1,5 |
Halsdurchmesser-Strecke | Millimeter | 18~30 | |
Max.Containr-Durchmesser | Millimeter | 97 | |
Max.Containr-Höhe | Millimeter | 320 | |
※ ※ theoretischer Ertrag | bph | 18000~13500 | |
Energie-spezielles. | Nennleistung | Kilowatt | 147 |
Leistungsaufnahme | Kilowatt | 48~68 | |
Kompressor-spezielles. | Gebläsedruck | Mpa | 2.5~3.2 |
Luft-Verbrauchen | m3/min | 8~10 | |
Hauptmaschinen-spezielles. | Größe | Millimeter | 7869*3400*3200 |
Gewicht | Kilogramm | 10500 | |
* wegen der ununterbrochenen technischen Entwicklungsspezifikation seien ohne vorherige Ankündigung verbessert Sie. | |||
*Special Entwürfe entsprechen Kundenbedarf. |