Herkunftsort: | Gemacht in China |
---|---|
Markenname: | RiBo |
Modellnummer: | RiBo-10CH600 |
Min Bestellmenge: | 1 PC |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Hauptmaschine und das Fütterungssystem des Vorformlings werden durch die hölzerne Palette, Ersatztei |
Lieferzeit: | 120 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 PC/Jahr |
Bedingung: | neu | Plastik verarbeitet: | HAUSTIER |
---|---|---|---|
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation instandhalten, beauftragend und bilden, t | Spannung: | 380V/50HZ, 380V/3PH/50HZ, fertigte besonders an |
Automatisch: | ja | Gewicht: | 9.8T |
Garantie: | 1-jährig, 12months, eine Jahrgarantie | Blasenart: | Dehnen Sie Blasen, HAUSTIER-Flaschen-Blasenmaschine aus |
Maß (L*W*H): | 9039x3558x3200mm | Anwendung: | HAUSTIER-Flasche |
Kapazität: | 10000BPH | Name: | Automatische Schlagmaschine |
Produktname: | Volle automatische Plastikflaschen-Schlagmaschine, automatische Blasformen-Maschine | Schlüsselwörter: | HAUSTIER Ausdehnungs-Flaschen-Blasformen-Maschine, Schlagmaschine des Wassers |
Maschinenart: | Hochgeschwindigkeitsplastikflasche, die Maschine, Ausdehnung HAUSTIER Flaschen-Schlagmaschine herste | Art: | Ausdehnung HAUSTIER Blasenmaschine für Getränkegetränkflasche |
Hohlraum-Neigung: | 96mm | Vorformlings-Heizungs-Neigung: | 38/48mm |
No.of Cav.: | 10 | Max.Bottle-Volumen: | 600ML |
Halsdurchmesserstrecke: | 18~30mm | Max.bottle-Durchmesser: | 78mm |
Max.bottle-Höhe: | 320mm | Nennleistung: | 158kw |
Leistungsaufnahme: | 50~70KW | Schlagpresusre: | 2.6~3.2Mpa |
Luftverbrauchen: | 20M3/min/4.0Mpa | Temperatur: | 130~160°C |
Verbrauch: | 27000 kcal/hr | ||
Markieren: | Plastik158KW blasformen-Maschine,Plastik10000BPH blasformen-Maschine,Formteil-Maschine des Haustier-10000BPH |
HAUSTIER Flaschen-Getränkeschlagwarmeinfüllen-Plastikblasformen-Maschine für Tee Juice Functional Drink Milk Beverage
Diese Reihe wird weit in der HAUSTIER-Warmeinfüllenflasche für Saft, Teegetränke, Energiegetränke und andere Warmeinfüllengetränke angewendet.
Eigenschaften und Vorteile Mahcine
wird Servomotor 1.The angenommen, um den Gestaltungsmechanismus zu fahren und auch löst weg von einer unteren Formverknüpfung aus. Das ganze Mechanismus bearbeitet schnelles genau stabil und flexibel. Unterdessen ist es Energiesparendes und Klimasafe.
2. Öl oder Strom erhitzten, kann die Form sicherstellen, dass Flaschen die Warmeinfüllenbedingung und einer Temperatur bis zu 92℃ ohne Deformation zu widerstehen erfüllen. Die Kapazität jedes Hohlraumes kann bis zu 700~850bph sein.
haben ServoMotorantriebseinheit tretens 3.The und Ausdehnens des Mechanismus die Geschwindigkeit, die Flexibilität und die Genauigkeit des Schlages verbessert.
4. 38mm warfen, werden mehr Vorformlinge ununterbrochen innerhalb des gleichen Abstandes erhitzt, der die Leistungsfähigkeit und die Energieeinsparung verbessert.
5. Das thermostatische Heizsystem garantieren, dass die Heizungs- Temperatur jedes Vorformlings, der Oberflächen- und intern ist, einheitlich ist. Eingehängte Ofenhalter machen es einfach, damit die Betreiber Infrarotrohre ändern und Wartung tun.
Schlagsystem des Hochdrucks 6.The wird auch mit der Regenerationseinrichtung des Gases ausgerüstet (die Luft, die Rate aufbereitet, kann bis 30% sein), die möglicherweise Leistungsaufnahme soviel wie 30kw pro Stunde verringert. Das bedeutet, dass Sie nicht den Niederdruckluftkompressor mehr benötigen, der Ihre Investition sowie den Raum für die Platzierung der Maschine herabsetzt. In einem Wort ist es Energiesparendes und Klimasafe.
7.The, das Dia-in der Weise der Formmontage einfach ist, macht es möglich, damit die Betreiber leicht Formen innerhalb 30 Minuten ändern.
Mensch-Maschine Schnittstelle 8.The ist in hohem Grade automatisiert und einfach zu benützen. Die kompakte Maschine besetzt einen kleineren Bereich.
Technischer Parameter
Einzelteil | Einheit | Moldel | |
RiBo-10RH600 | |||
Formteil-spezielles. | Vorformlings-Neigung | Millimeter | 96 |
Vorformlings-Heizungs-Neigung | Millimeter | 38 | |
No.of Cav. | cav. | 10 | |
Behälter-spezielles. | Max.Container-Volumen | L | 0,6 |
Halsdurchmesser-Strecke | Millimeter | 18-30 | |
Max.Containr-Durchmesser | Millimeter | 78 | |
Max.Containr-Höhe | Millimeter | 320 | |
※ ※ theoretischer Ertrag | BPH | 10000 | |
Energie-spezielles. | Nennleistung | Kilowatt | 158 |
Leistungsaufnahme | Kilowatt | ||
50~70 | |||
Kompressor-spezielles. | Gebläsedruck | Mpa | 2.6~3.2 |
Luft-Verbrauchen | m-³ /min | 20 | |
Form Temp.Controller | Temperatur | °C | 130~160 |
Verbrauch | kcal/hr | 27000 | |
Hauptmaschinen-spezielles. | Größe | Millimeter | 9039*3558*3200 |
Gewicht | Kilogramm | 9800 | |
Anmerkung: Wegen der ununterbrochenen technischen Entwicklungsspezifikation seien ohne vorherige Ankündigung verbessert Sie. | |||
Spezielle Entwürfe entsprechen Kundenbedarf. |