Herkunftsort: | Maschine in Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | RiBo |
Modellnummer: | RiBo-2CR5L |
Min Bestellmenge: | 1 PC |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Hauptmaschine und das Fütterungssystem des Trichter- u. automatischenvorformlings werden durch die h |
Lieferzeit: | 90~120 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15 PCS/Monat |
Bedingung: | neu | Spannung: | 380V/3PH/50HZ, 3phase 380V 50Hz, fertigte besonders an |
---|---|---|---|
Energie (W): | 96kw | Maß (L*W*H): | 5392*3012*3300MM |
Anwendung: | HAUSTIER-Flasche | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, on-line-Unterstü |
Gewicht: | 6500Kg | Garantie: | 12 Monate, 1-jährig |
Plastik verarbeitet: | HAUSTIER | Automatisch: | ja |
Blasenart: | Ausdehnungs-Blasen | Produktname: | Automatische Blasformen-Maschine, Blasformen-Maschine, automatische durchbrennende/Plastikausdehnung |
Name: | Flasche der hohen Qualität Wasser-/Öl, diemaschinenfertigungsstraße macht | Kapazität: | 2400BPH |
Hohlraum: | Hohlraum 2 | Passende Flasche: | 3~5L |
Gebrauch: | Herstellung von HAUSTIER Flasche | Ursprungsort: | Guangzhou, China |
Plc-Marke: | Omron-Bewegungsprüfer | Schlüsselverkaufsstellen: | Energiesparendes, hohes effeciency |
Anwendung industriell: | Food&Beverage-Fabrik | Zylinder: | FESTO (Deutschland) |
Hochdruckschlagventil: | SEITZ (die Schweiz) | Max.Bottle-Volumen: | 5000ml |
Halsdurchmesserstrecke: | 39~45mm | Stützringdurchmesser: | 57mm |
Max.bottle-Durchmesser: | 180mm | Max.bottle-Höhe: | 330mm |
Leistungsaufnahme: | 40~50kw | Gebläsedruck: | 2.8~3.5Mpa |
Luftverbrauchen: | 8 M3/min/40kg | Hohlraum-Neigung: | 220mm |
Markieren: | Flaschen-Blasformen-Maschine 2400BPH 5L,Ausdehnungs-Schlagmaschine des Haustier-2400BPH,Flaschen-Blasformen-Maschine 96KW 5L |
Flaschen-/Speiseöl-Flaschen-Ausdehnungs-Blasformen-Maschine des Wasser-5L, Flaschen-Blasen-Maschine
Diese Reihe ist für die Herstellung der HAUSTIER-Flasche für Trinkwasser, Speiseöl, Nahrung, tägliches Chemikalie ...... ect weitverbreitet.
Leistung und Eigenschaften
1.The, das eingebautes ununterbrochenes drehendes Einstechbewegungssystem effektiv den Raum verringert, besetzte. Die Übereinstimmung der Vorformlingsposition glättet
Prozess.
2. 63.5mm warfen, werden mehr Vorformlinge ununterbrochen innerhalb des gleichen Abstandes erhitzt, der die Leistungsfähigkeit und die Energieeinsparung verbessert.
thermostatisches 3.The Heizsystem garantieren, dass die Heizungs- Temperatur jedes Vorformlings, der Oberflächen- und intern ist, einheitlich ist. Eingehängte Ofenhalter
machen Sie es einfach, damit die Betreiber Infrarotrohre ändern und Wartung tun.
4.The führen Umfüllsystem mit Greifern angetrieben durch die Servomotoren, um den Hochgeschwindigkeits- und genauen Vorformling sicherzustellen durch, der zwischen den zwei behandelt
Mechanismus.
5. Das Servo gefahren dem Gestaltungsmechanismus, lösend weg von der Verknüpfung zur unteren Form aus. Die Anwendung des Schlagventils der Hochgeschwindigkeitspräzision
Einheit hilft, die hohe Kapazität zu machen.
6. Das Kühlsystem für den Vorformlingshals wird ausgerüstet, um sicherzustellen, dass der Vorformlingshals sich nicht während der Heizung und des Schlages verformt.
7. Hochdruckschlagluftrecovery-system spart bis 30% von HPC-Luft.
8. Seiend in hohem Grade intelligent, wird die Maschine mit den Einheiten der Vorformlingstemperaturentdeckung, der undichten Flaschenentdeckung und der Ablehnung auch ausgerüstet
als gestaute Luftfördererentdeckung ect, das die Maschinenarbeit leistungsfähig und stabil sicherstellt.
9. Operation auf dem Touch Screen ist einfach und einfach.
Maschinen-technischer Parameter
Einzelteile | Einheit | Moldel | |
RiBo-2CR5L | |||
Formteil-spezielles. | Vorformlings-Neigung | Millimeter | 190 |
Vorformlings-Heizungs-Neigung | Millimeter | 63,5 | |
No.of Cav. | cav. | 2 | |
Behälter-spezielles. | Max.Container-Volumen | L | 5 |
Halsdurchmesser-Strecke | Millimeter | 39~45 | |
Stützringdurchmesser | Millimeter | 57 | |
Max.Containr-Durchmesser | 180 | ||
Max.Containr-Höhe | Millimeter | 330 | |
※ ※ theoretischer Ertrag | bph | 2400~2000 | |
Energie-spezielles. | Nennleistung | Kilowatt | 96 |
Leistungsaufnahme | Kilowatt | 38~50 | |
Kompressor-spezielles. | Gebläsedruck | Mpa | 2.8~3.5 |
Luft-Verbrauchen | m-³ /min | 8 | |
Hauptmaschinen-spezielles. | Größe | Millimeter | 5329*3012*3300mm |
Gewicht | Kilogramm | 6500 | |
Anmerkung: Wegen der ununterbrochenen technischen Entwicklungsspezifikation seien ohne vorherige Ankündigung verbessert Sie. | |||
Spezielle Entwürfe entsprechen Kundenbedarf. |